Compartilhe
Especificações:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Faixa de frequência | 615MHz-665MHz |
| Largura de frequência | 2×32 |
| Modo de modulação: | FM |
| Deslocamento de frequência máxima | +/- 45KHz |
| Resposta de frequência | 50 Hz- 15KHz |
| Sinal/Ruído (S/n) | > 105dB(A) |
| Distorção harmônica total | < 0.3% (1KHz) |
| Temperatura de operação | -10°C -55°C |
| Distância | 100 Metros (Ambiente Ideal) |
| Receptor | Modo de Oscilação – PLL |
| Faixa de volume | + / – 80dB |
| Sensibilidade | 5dBuV |
| Nível de saída de áudio | Saída balanceada (tomada de saída, XLR): 250mV/600 Q |
| Saída não balanceada | (tomada de saída de 1/4 “): 400mV/K3Q |
| Tensão operacional | DC 1216V,Corrente de operação: 1ª |
| Bastões | Potência de RF:Max 30mW |
| Modo de Oscilação | PPL |
| Estabilidade da frequência de transmição | < 30ppm |
| Faixa dinâmica | +/- 100dB |
| Resposta de frequência | 50Hz-15KHz |
| Máxima pressão sonora de entrada | 130dB SPL |
| Captação do microfone | Tipo de bobina |
| Móvel Pilhas | 2x (1.5V) AA Alcalinas |
Itens inclusos:
Receptor:
Microfone:
Atenção:
Imagens meramente ilustrativas. Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Envio Rápido
para Bauru
até 12x no
cartão de crédito
Promoções exclusivas
no nosso site
10% de desconto
em boleto, pix ou QrCode