| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$26,00 | R$26,00 | 
| 2x | R$13,00 | R$26,00 | 
| 3x | R$8,67 | R$26,01 | 
| 4x | R$6,50 | R$26,00 | 
| 5x | R$5,20 | R$26,00 | 
| 6x | R$4,33 | R$25,98 | 
| 7x | R$3,71 | R$25,97 | 
| 8x | R$3,25 | R$26,00 | 
| 9x | R$2,89 | R$26,01 | 
| 10x | R$2,60 | R$26,00 | 
| 11x | R$2,36 | R$25,96 | 
| 12x | R$2,17 | R$26,04 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$26,00 | R$26,00 | 
| 2x | R$13,31 | R$26,62 | 
| 3x | R$9,08 | R$27,24 | 
| 4x | R$6,97 | R$27,88 | 
| 5x | R$5,68 | R$28,40 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$26,00 | R$26,00 | 
| 2x sem juros | R$13,00 | R$26,00 | 
| 3x sem juros | R$8,67 | R$26,01 | 
| 4x sem juros | R$6,50 | R$26,00 | 
| 5x sem juros | R$5,20 | R$26,00 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$26,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$23,40, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$23,40, 10% de desconto.