| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$330,50 | R$330,50 |
| 2x | R$165,25 | R$330,50 |
| 3x | R$110,17 | R$330,51 |
| 4x | R$82,63 | R$330,52 |
| 5x | R$66,10 | R$330,50 |
| 6x | R$55,08 | R$330,48 |
| 7x | R$47,21 | R$330,47 |
| 8x | R$41,31 | R$330,48 |
| 9x | R$36,72 | R$330,48 |
| 10x | R$33,05 | R$330,50 |
| 11x | R$30,05 | R$330,55 |
| 12x | R$27,54 | R$330,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$330,50 | R$330,50 |
| 2x | R$169,20 | R$338,40 |
| 3x | R$115,43 | R$346,29 |
| 4x | R$88,55 | R$354,20 |
| 5x | R$72,15 | R$360,75 |
| 6x | R$60,99 | R$365,94 |
| 9x | R$42,43 | R$381,87 |
| 10x | R$38,72 | R$387,20 |
| 12x | R$33,18 | R$398,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$330,50 | R$330,50 |
| 2x sem juros | R$165,25 | R$330,50 |
| 3x sem juros | R$110,17 | R$330,51 |
| 4x sem juros | R$82,63 | R$330,52 |
| 5x sem juros | R$66,10 | R$330,50 |
| 6x sem juros | R$55,08 | R$330,48 |
| 7x sem juros | R$47,21 | R$330,47 |
| 8x sem juros | R$41,31 | R$330,48 |
| 9x sem juros | R$36,72 | R$330,48 |
| 10x sem juros | R$33,05 | R$330,50 |
| 11x sem juros | R$30,05 | R$330,55 |
| 12x sem juros | R$27,54 | R$330,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$330,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$297,45, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$297,45, 10% de desconto.