| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 38,50 | R$ 38,50 |
| 2x | R$ 19,25 | R$ 38,50 |
| 3x | R$ 12,83 | R$ 38,49 |
| 4x | R$ 9,63 | R$ 38,52 |
| 5x | R$ 7,70 | R$ 38,50 |
| 6x | R$ 6,42 | R$ 38,52 |
| 7x | R$ 5,50 | R$ 38,50 |
| 8x | R$ 4,81 | R$ 38,48 |
| 9x | R$ 4,28 | R$ 38,52 |
| 10x | R$ 3,85 | R$ 38,50 |
| 11x | R$ 3,50 | R$ 38,50 |
| 12x | R$ 3,21 | R$ 38,52 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 38,50 | R$ 38,50 |
| 2x | R$ 19,71 | R$ 39,42 |
| 3x | R$ 13,45 | R$ 40,35 |
| 4x | R$ 10,32 | R$ 41,28 |
| 5x | R$ 8,40 | R$ 42,00 |
| 6x | R$ 7,10 | R$ 42,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 38,50 | R$ 38,50 |
| 2x sem juros | R$ 19,25 | R$ 38,50 |
| 3x sem juros | R$ 12,83 | R$ 38,49 |
| 4x sem juros | R$ 9,63 | R$ 38,52 |
| 5x sem juros | R$ 7,70 | R$ 38,50 |
| 6x sem juros | R$ 6,42 | R$ 38,52 |
| 7x sem juros | R$ 5,50 | R$ 38,50 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 38,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 34,65, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 34,65, 10% de desconto.