| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 147,90 | R$ 147,90 |
| 2x | R$ 73,95 | R$ 147,90 |
| 3x | R$ 49,30 | R$ 147,90 |
| 4x | R$ 36,98 | R$ 147,92 |
| 5x | R$ 29,58 | R$ 147,90 |
| 6x | R$ 24,65 | R$ 147,90 |
| 7x | R$ 21,13 | R$ 147,91 |
| 8x | R$ 18,49 | R$ 147,92 |
| 9x | R$ 16,43 | R$ 147,87 |
| 10x | R$ 14,79 | R$ 147,90 |
| 11x | R$ 13,45 | R$ 147,95 |
| 12x | R$ 12,33 | R$ 147,96 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 147,90 | R$ 147,90 |
| 2x | R$ 75,72 | R$ 151,44 |
| 3x | R$ 51,66 | R$ 154,98 |
| 4x | R$ 39,63 | R$ 158,52 |
| 5x | R$ 32,29 | R$ 161,45 |
| 6x | R$ 27,29 | R$ 163,74 |
| 9x | R$ 18,99 | R$ 170,91 |
| 10x | R$ 17,33 | R$ 173,30 |
| 12x | R$ 14,85 | R$ 178,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 147,90 | R$ 147,90 |
| 2x sem juros | R$ 73,95 | R$ 147,90 |
| 3x sem juros | R$ 49,30 | R$ 147,90 |
| 4x sem juros | R$ 36,98 | R$ 147,92 |
| 5x sem juros | R$ 29,58 | R$ 147,90 |
| 6x sem juros | R$ 24,65 | R$ 147,90 |
| 7x sem juros | R$ 21,13 | R$ 147,91 |
| 8x sem juros | R$ 18,49 | R$ 147,92 |
| 9x sem juros | R$ 16,43 | R$ 147,87 |
| 10x sem juros | R$ 14,79 | R$ 147,90 |
| 11x sem juros | R$ 13,45 | R$ 147,95 |
| 12x sem juros | R$ 12,33 | R$ 147,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 147,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 133,11, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 133,11, 10% de desconto.