Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$206,50 | R$206,50 |
2x | R$103,25 | R$206,50 |
3x | R$68,83 | R$206,49 |
4x | R$51,63 | R$206,52 |
5x | R$41,30 | R$206,50 |
6x | R$34,42 | R$206,52 |
7x | R$29,50 | R$206,50 |
8x | R$25,81 | R$206,48 |
9x | R$22,94 | R$206,46 |
10x | R$20,65 | R$206,50 |
11x | R$18,77 | R$206,47 |
12x | R$17,21 | R$206,52 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$206,50 | R$206,50 |
2x | R$105,72 | R$211,44 |
3x | R$72,12 | R$216,36 |
4x | R$55,33 | R$221,32 |
5x | R$45,08 | R$225,40 |
6x | R$38,11 | R$228,66 |
9x | R$26,51 | R$238,59 |
10x | R$24,20 | R$242,00 |
12x | R$20,73 | R$248,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$206,50 | R$206,50 |
2x sem juros | R$103,25 | R$206,50 |
3x sem juros | R$68,83 | R$206,49 |
4x sem juros | R$51,63 | R$206,52 |
5x sem juros | R$41,30 | R$206,50 |
6x sem juros | R$34,42 | R$206,52 |
7x sem juros | R$29,50 | R$206,50 |
8x sem juros | R$25,81 | R$206,48 |
9x sem juros | R$22,94 | R$206,46 |
10x sem juros | R$20,65 | R$206,50 |
11x sem juros | R$18,77 | R$206,47 |
12x sem juros | R$17,21 | R$206,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$206,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$185,85, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$185,85, 10% de desconto.