| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$37,00 | R$37,00 | 
| 2x | R$18,50 | R$37,00 | 
| 3x | R$12,33 | R$36,99 | 
| 4x | R$9,25 | R$37,00 | 
| 5x | R$7,40 | R$37,00 | 
| 6x | R$6,17 | R$37,02 | 
| 7x | R$5,29 | R$37,03 | 
| 8x | R$4,63 | R$37,04 | 
| 9x | R$4,11 | R$36,99 | 
| 10x | R$3,70 | R$37,00 | 
| 11x | R$3,36 | R$36,96 | 
| 12x | R$3,08 | R$36,96 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$37,00 | R$37,00 | 
| 2x | R$18,94 | R$37,88 | 
| 3x | R$12,92 | R$38,76 | 
| 4x | R$9,91 | R$39,64 | 
| 5x | R$8,08 | R$40,40 | 
| 6x | R$6,83 | R$40,98 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$37,00 | R$37,00 | 
| 2x sem juros | R$18,50 | R$37,00 | 
| 3x sem juros | R$12,33 | R$36,99 | 
| 4x sem juros | R$9,25 | R$37,00 | 
| 5x sem juros | R$7,40 | R$37,00 | 
| 6x sem juros | R$6,17 | R$37,02 | 
| 7x sem juros | R$5,29 | R$37,03 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$37,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$33,30, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$33,30, 10% de desconto.