Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$282,00 | R$282,00 |
2x | R$141,00 | R$282,00 |
3x | R$94,00 | R$282,00 |
4x | R$70,50 | R$282,00 |
5x | R$56,40 | R$282,00 |
6x | R$47,00 | R$282,00 |
7x | R$40,29 | R$282,03 |
8x | R$35,25 | R$282,00 |
9x | R$31,33 | R$281,97 |
10x | R$28,20 | R$282,00 |
11x | R$25,64 | R$282,04 |
12x | R$23,50 | R$282,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$282,00 | R$282,00 |
2x | R$144,37 | R$288,74 |
3x | R$98,49 | R$295,47 |
4x | R$75,55 | R$302,20 |
5x | R$61,56 | R$307,80 |
6x | R$52,04 | R$312,24 |
9x | R$36,20 | R$325,80 |
10x | R$33,04 | R$330,40 |
12x | R$28,31 | R$339,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$282,00 | R$282,00 |
2x sem juros | R$141,00 | R$282,00 |
3x sem juros | R$94,00 | R$282,00 |
4x sem juros | R$70,50 | R$282,00 |
5x sem juros | R$56,40 | R$282,00 |
6x sem juros | R$47,00 | R$282,00 |
7x sem juros | R$40,29 | R$282,03 |
8x sem juros | R$35,25 | R$282,00 |
9x sem juros | R$31,33 | R$281,97 |
10x sem juros | R$28,20 | R$282,00 |
11x sem juros | R$25,64 | R$282,04 |
12x sem juros | R$23,50 | R$282,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$282,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$253,80, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$253,80, 10% de desconto.