Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$43,00 | R$43,00 |
2x | R$21,50 | R$43,00 |
3x | R$14,33 | R$42,99 |
4x | R$10,75 | R$43,00 |
5x | R$8,60 | R$43,00 |
6x | R$7,17 | R$43,02 |
7x | R$6,14 | R$42,98 |
8x | R$5,38 | R$43,04 |
9x | R$4,78 | R$43,02 |
10x | R$4,30 | R$43,00 |
11x | R$3,91 | R$43,01 |
12x | R$3,58 | R$42,96 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$43,00 | R$43,00 |
2x | R$22,01 | R$44,02 |
3x | R$15,02 | R$45,06 |
4x | R$11,52 | R$46,08 |
5x | R$9,39 | R$46,95 |
6x | R$7,93 | R$47,58 |
9x | R$5,52 | R$49,68 |
10x | R$5,04 | R$50,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$43,00 | R$43,00 |
2x sem juros | R$21,50 | R$43,00 |
3x sem juros | R$14,33 | R$42,99 |
4x sem juros | R$10,75 | R$43,00 |
5x sem juros | R$8,60 | R$43,00 |
6x sem juros | R$7,17 | R$43,02 |
7x sem juros | R$6,14 | R$42,98 |
8x sem juros | R$5,38 | R$43,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$43,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$38,70, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$38,70, 10% de desconto.