Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$107,00 | R$107,00 |
2x | R$53,50 | R$107,00 |
3x | R$35,67 | R$107,01 |
4x | R$26,75 | R$107,00 |
5x | R$21,40 | R$107,00 |
6x | R$17,83 | R$106,98 |
7x | R$15,29 | R$107,03 |
8x | R$13,38 | R$107,04 |
9x | R$11,89 | R$107,01 |
10x | R$10,70 | R$107,00 |
11x | R$9,73 | R$107,03 |
12x | R$8,92 | R$107,04 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$107,00 | R$107,00 |
2x | R$54,78 | R$109,56 |
3x | R$37,37 | R$112,11 |
4x | R$28,67 | R$114,68 |
5x | R$23,36 | R$116,80 |
6x | R$19,75 | R$118,50 |
9x | R$13,74 | R$123,66 |
10x | R$12,54 | R$125,40 |
12x | R$10,74 | R$128,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$107,00 | R$107,00 |
2x sem juros | R$53,50 | R$107,00 |
3x sem juros | R$35,67 | R$107,01 |
4x sem juros | R$26,75 | R$107,00 |
5x sem juros | R$21,40 | R$107,00 |
6x sem juros | R$17,83 | R$106,98 |
7x sem juros | R$15,29 | R$107,03 |
8x sem juros | R$13,38 | R$107,04 |
9x sem juros | R$11,89 | R$107,01 |
10x sem juros | R$10,70 | R$107,00 |
11x sem juros | R$9,73 | R$107,03 |
12x sem juros | R$8,92 | R$107,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$107,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$96,30, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$96,30, 10% de desconto.