| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$646,50 | R$646,50 |
| 2x | R$323,25 | R$646,50 |
| 3x | R$215,50 | R$646,50 |
| 4x | R$161,63 | R$646,52 |
| 5x | R$129,30 | R$646,50 |
| 6x | R$107,75 | R$646,50 |
| 7x | R$92,36 | R$646,52 |
| 8x | R$80,81 | R$646,48 |
| 9x | R$71,83 | R$646,47 |
| 10x | R$64,65 | R$646,50 |
| 11x | R$58,77 | R$646,47 |
| 12x | R$53,88 | R$646,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$646,50 | R$646,50 |
| 2x | R$330,98 | R$661,96 |
| 3x | R$225,80 | R$677,40 |
| 4x | R$173,21 | R$692,84 |
| 5x | R$141,13 | R$705,65 |
| 6x | R$119,30 | R$715,80 |
| 9x | R$83,00 | R$747,00 |
| 10x | R$75,75 | R$757,50 |
| 12x | R$64,91 | R$778,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$646,50 | R$646,50 |
| 2x sem juros | R$323,25 | R$646,50 |
| 3x sem juros | R$215,50 | R$646,50 |
| 4x sem juros | R$161,63 | R$646,52 |
| 5x sem juros | R$129,30 | R$646,50 |
| 6x sem juros | R$107,75 | R$646,50 |
| 7x sem juros | R$92,36 | R$646,52 |
| 8x sem juros | R$80,81 | R$646,48 |
| 9x sem juros | R$71,83 | R$646,47 |
| 10x sem juros | R$64,65 | R$646,50 |
| 11x sem juros | R$58,77 | R$646,47 |
| 12x sem juros | R$53,88 | R$646,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$646,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$581,85, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$581,85, 10% de desconto.