| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$365,00 | R$365,00 |
| 2x | R$182,50 | R$365,00 |
| 3x | R$121,67 | R$365,01 |
| 4x | R$91,25 | R$365,00 |
| 5x | R$73,00 | R$365,00 |
| 6x | R$60,83 | R$364,98 |
| 7x | R$52,14 | R$364,98 |
| 8x | R$45,63 | R$365,04 |
| 9x | R$40,56 | R$365,04 |
| 10x | R$36,50 | R$365,00 |
| 11x | R$33,18 | R$364,98 |
| 12x | R$30,42 | R$365,04 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$365,00 | R$365,00 |
| 2x | R$186,86 | R$373,72 |
| 3x | R$127,48 | R$382,44 |
| 4x | R$97,79 | R$391,16 |
| 5x | R$79,68 | R$398,40 |
| 6x | R$67,35 | R$404,10 |
| 9x | R$46,86 | R$421,74 |
| 10x | R$42,77 | R$427,70 |
| 12x | R$36,65 | R$439,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$365,00 | R$365,00 |
| 2x sem juros | R$182,50 | R$365,00 |
| 3x sem juros | R$121,67 | R$365,01 |
| 4x sem juros | R$91,25 | R$365,00 |
| 5x sem juros | R$73,00 | R$365,00 |
| 6x sem juros | R$60,83 | R$364,98 |
| 7x sem juros | R$52,14 | R$364,98 |
| 8x sem juros | R$45,63 | R$365,04 |
| 9x sem juros | R$40,56 | R$365,04 |
| 10x sem juros | R$36,50 | R$365,00 |
| 11x sem juros | R$33,18 | R$364,98 |
| 12x sem juros | R$30,42 | R$365,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$365,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$328,50, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$328,50, 10% de desconto.