Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$97,00 | R$97,00 |
2x | R$48,50 | R$97,00 |
3x | R$32,33 | R$96,99 |
4x | R$24,25 | R$97,00 |
5x | R$19,40 | R$97,00 |
6x | R$16,17 | R$97,02 |
7x | R$13,86 | R$97,02 |
8x | R$12,13 | R$97,04 |
9x | R$10,78 | R$97,02 |
10x | R$9,70 | R$97,00 |
11x | R$8,82 | R$97,02 |
12x | R$8,08 | R$96,96 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$97,00 | R$97,00 |
2x | R$49,66 | R$99,32 |
3x | R$33,88 | R$101,64 |
4x | R$25,99 | R$103,96 |
5x | R$21,18 | R$105,90 |
6x | R$17,90 | R$107,40 |
9x | R$12,45 | R$112,05 |
10x | R$11,37 | R$113,70 |
12x | R$9,74 | R$116,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$97,00 | R$97,00 |
2x sem juros | R$48,50 | R$97,00 |
3x sem juros | R$32,33 | R$96,99 |
4x sem juros | R$24,25 | R$97,00 |
5x sem juros | R$19,40 | R$97,00 |
6x sem juros | R$16,17 | R$97,02 |
7x sem juros | R$13,86 | R$97,02 |
8x sem juros | R$12,13 | R$97,04 |
9x sem juros | R$10,78 | R$97,02 |
10x sem juros | R$9,70 | R$97,00 |
11x sem juros | R$8,82 | R$97,02 |
12x sem juros | R$8,08 | R$96,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$97,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$87,30, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$87,30, 10% de desconto.