Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$47,00 | R$47,00 |
2x | R$23,50 | R$47,00 |
3x | R$15,67 | R$47,01 |
4x | R$11,75 | R$47,00 |
5x | R$9,40 | R$47,00 |
6x | R$7,83 | R$46,98 |
7x | R$6,71 | R$46,97 |
8x | R$5,88 | R$47,04 |
9x | R$5,22 | R$46,98 |
10x | R$4,70 | R$47,00 |
11x | R$4,27 | R$46,97 |
12x | R$3,92 | R$47,04 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$47,00 | R$47,00 |
2x | R$24,06 | R$48,12 |
3x | R$16,42 | R$49,26 |
4x | R$12,59 | R$50,36 |
5x | R$10,26 | R$51,30 |
6x | R$8,67 | R$52,02 |
9x | R$6,03 | R$54,27 |
10x | R$5,51 | R$55,10 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$47,00 | R$47,00 |
2x sem juros | R$23,50 | R$47,00 |
3x sem juros | R$15,67 | R$47,01 |
4x sem juros | R$11,75 | R$47,00 |
5x sem juros | R$9,40 | R$47,00 |
6x sem juros | R$7,83 | R$46,98 |
7x sem juros | R$6,71 | R$46,97 |
8x sem juros | R$5,88 | R$47,04 |
9x sem juros | R$5,22 | R$46,98 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$47,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$42,30, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$42,30, 10% de desconto.