Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$283,00 | R$283,00 |
2x | R$141,50 | R$283,00 |
3x | R$94,33 | R$282,99 |
4x | R$70,75 | R$283,00 |
5x | R$56,60 | R$283,00 |
6x | R$47,17 | R$283,02 |
7x | R$40,43 | R$283,01 |
8x | R$35,38 | R$283,04 |
9x | R$31,44 | R$282,96 |
10x | R$28,30 | R$283,00 |
11x | R$25,73 | R$283,03 |
12x | R$23,58 | R$282,96 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$283,00 | R$283,00 |
2x | R$144,88 | R$289,76 |
3x | R$98,84 | R$296,52 |
4x | R$75,82 | R$303,28 |
5x | R$61,78 | R$308,90 |
6x | R$52,22 | R$313,32 |
9x | R$36,33 | R$326,97 |
10x | R$33,16 | R$331,60 |
12x | R$28,41 | R$340,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$283,00 | R$283,00 |
2x sem juros | R$141,50 | R$283,00 |
3x sem juros | R$94,33 | R$282,99 |
4x sem juros | R$70,75 | R$283,00 |
5x sem juros | R$56,60 | R$283,00 |
6x sem juros | R$47,17 | R$283,02 |
7x sem juros | R$40,43 | R$283,01 |
8x sem juros | R$35,38 | R$283,04 |
9x sem juros | R$31,44 | R$282,96 |
10x sem juros | R$28,30 | R$283,00 |
11x sem juros | R$25,73 | R$283,03 |
12x sem juros | R$23,58 | R$282,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$283,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$254,70, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$254,70, 10% de desconto.