| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 773,00 | R$ 773,00 |
| 2x | R$ 386,50 | R$ 773,00 |
| 3x | R$ 257,67 | R$ 773,01 |
| 4x | R$ 193,25 | R$ 773,00 |
| 5x | R$ 154,60 | R$ 773,00 |
| 6x | R$ 128,83 | R$ 772,98 |
| 7x | R$ 110,43 | R$ 773,01 |
| 8x | R$ 96,63 | R$ 773,04 |
| 9x | R$ 85,89 | R$ 773,01 |
| 10x | R$ 77,30 | R$ 773,00 |
| 11x | R$ 70,27 | R$ 772,97 |
| 12x | R$ 64,42 | R$ 773,04 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 773,00 | R$ 773,00 |
| 2x | R$ 395,74 | R$ 791,48 |
| 3x | R$ 269,98 | R$ 809,94 |
| 4x | R$ 207,11 | R$ 828,44 |
| 5x | R$ 168,75 | R$ 843,75 |
| 6x | R$ 142,64 | R$ 855,84 |
| 9x | R$ 99,24 | R$ 893,16 |
| 10x | R$ 90,57 | R$ 905,70 |
| 12x | R$ 77,61 | R$ 931,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 773,00 | R$ 773,00 |
| 2x sem juros | R$ 386,50 | R$ 773,00 |
| 3x sem juros | R$ 257,67 | R$ 773,01 |
| 4x sem juros | R$ 193,25 | R$ 773,00 |
| 5x sem juros | R$ 154,60 | R$ 773,00 |
| 6x sem juros | R$ 128,83 | R$ 772,98 |
| 7x sem juros | R$ 110,43 | R$ 773,01 |
| 8x sem juros | R$ 96,63 | R$ 773,04 |
| 9x sem juros | R$ 85,89 | R$ 773,01 |
| 10x sem juros | R$ 77,30 | R$ 773,00 |
| 11x sem juros | R$ 70,27 | R$ 772,97 |
| 12x sem juros | R$ 64,42 | R$ 773,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 773,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 695,70, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 695,70, 10% de desconto.