Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$44,00 | R$44,00 |
2x | R$22,00 | R$44,00 |
3x | R$14,67 | R$44,01 |
4x | R$11,00 | R$44,00 |
5x | R$8,80 | R$44,00 |
6x | R$7,33 | R$43,98 |
7x | R$6,29 | R$44,03 |
8x | R$5,50 | R$44,00 |
9x | R$4,89 | R$44,01 |
10x | R$4,40 | R$44,00 |
11x | R$4,00 | R$44,00 |
12x | R$3,67 | R$44,04 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$44,00 | R$44,00 |
2x | R$22,53 | R$45,06 |
3x | R$15,37 | R$46,11 |
4x | R$11,79 | R$47,16 |
5x | R$9,61 | R$48,05 |
6x | R$8,12 | R$48,72 |
9x | R$5,65 | R$50,85 |
10x | R$5,16 | R$51,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$44,00 | R$44,00 |
2x sem juros | R$22,00 | R$44,00 |
3x sem juros | R$14,67 | R$44,01 |
4x sem juros | R$11,00 | R$44,00 |
5x sem juros | R$8,80 | R$44,00 |
6x sem juros | R$7,33 | R$43,98 |
7x sem juros | R$6,29 | R$44,03 |
8x sem juros | R$5,50 | R$44,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$44,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$39,60, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$39,60, 10% de desconto.