| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 291,50 | R$ 291,50 |
| 2x | R$ 145,75 | R$ 291,50 |
| 3x | R$ 97,17 | R$ 291,51 |
| 4x | R$ 72,88 | R$ 291,52 |
| 5x | R$ 58,30 | R$ 291,50 |
| 6x | R$ 48,58 | R$ 291,48 |
| 7x | R$ 41,64 | R$ 291,48 |
| 8x | R$ 36,44 | R$ 291,52 |
| 9x | R$ 32,39 | R$ 291,51 |
| 10x | R$ 29,15 | R$ 291,50 |
| 11x | R$ 26,50 | R$ 291,50 |
| 12x | R$ 24,29 | R$ 291,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 291,50 | R$ 291,50 |
| 2x | R$ 149,23 | R$ 298,46 |
| 3x | R$ 101,81 | R$ 305,43 |
| 4x | R$ 78,10 | R$ 312,40 |
| 5x | R$ 63,63 | R$ 318,15 |
| 6x | R$ 53,79 | R$ 322,74 |
| 9x | R$ 37,42 | R$ 336,78 |
| 10x | R$ 34,16 | R$ 341,60 |
| 12x | R$ 29,27 | R$ 351,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 291,50 | R$ 291,50 |
| 2x sem juros | R$ 145,75 | R$ 291,50 |
| 3x sem juros | R$ 97,17 | R$ 291,51 |
| 4x sem juros | R$ 72,88 | R$ 291,52 |
| 5x sem juros | R$ 58,30 | R$ 291,50 |
| 6x sem juros | R$ 48,58 | R$ 291,48 |
| 7x sem juros | R$ 41,64 | R$ 291,48 |
| 8x sem juros | R$ 36,44 | R$ 291,52 |
| 9x sem juros | R$ 32,39 | R$ 291,51 |
| 10x sem juros | R$ 29,15 | R$ 291,50 |
| 11x sem juros | R$ 26,50 | R$ 291,50 |
| 12x sem juros | R$ 24,29 | R$ 291,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 291,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 262,35, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 262,35, 10% de desconto.