| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 109,50 | R$ 109,50 |
| 2x | R$ 54,75 | R$ 109,50 |
| 3x | R$ 36,50 | R$ 109,50 |
| 4x | R$ 27,38 | R$ 109,52 |
| 5x | R$ 21,90 | R$ 109,50 |
| 6x | R$ 18,25 | R$ 109,50 |
| 7x | R$ 15,64 | R$ 109,48 |
| 8x | R$ 13,69 | R$ 109,52 |
| 9x | R$ 12,17 | R$ 109,53 |
| 10x | R$ 10,95 | R$ 109,50 |
| 11x | R$ 9,95 | R$ 109,45 |
| 12x | R$ 9,13 | R$ 109,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 109,50 | R$ 109,50 |
| 2x | R$ 56,06 | R$ 112,12 |
| 3x | R$ 38,24 | R$ 114,72 |
| 4x | R$ 29,34 | R$ 117,36 |
| 5x | R$ 23,90 | R$ 119,50 |
| 6x | R$ 20,21 | R$ 121,26 |
| 9x | R$ 14,06 | R$ 126,54 |
| 10x | R$ 12,83 | R$ 128,30 |
| 12x | R$ 10,99 | R$ 131,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 109,50 | R$ 109,50 |
| 2x sem juros | R$ 54,75 | R$ 109,50 |
| 3x sem juros | R$ 36,50 | R$ 109,50 |
| 4x sem juros | R$ 27,38 | R$ 109,52 |
| 5x sem juros | R$ 21,90 | R$ 109,50 |
| 6x sem juros | R$ 18,25 | R$ 109,50 |
| 7x sem juros | R$ 15,64 | R$ 109,48 |
| 8x sem juros | R$ 13,69 | R$ 109,52 |
| 9x sem juros | R$ 12,17 | R$ 109,53 |
| 10x sem juros | R$ 10,95 | R$ 109,50 |
| 11x sem juros | R$ 9,95 | R$ 109,45 |
| 12x sem juros | R$ 9,13 | R$ 109,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 109,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 98,55, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 98,55, 10% de desconto.