| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$168,50 | R$168,50 |
| 2x | R$84,25 | R$168,50 |
| 3x | R$56,17 | R$168,51 |
| 4x | R$42,13 | R$168,52 |
| 5x | R$33,70 | R$168,50 |
| 6x | R$28,08 | R$168,48 |
| 7x | R$24,07 | R$168,49 |
| 8x | R$21,06 | R$168,48 |
| 9x | R$18,72 | R$168,48 |
| 10x | R$16,85 | R$168,50 |
| 11x | R$15,32 | R$168,52 |
| 12x | R$14,04 | R$168,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$168,50 | R$168,50 |
| 2x | R$86,26 | R$172,52 |
| 3x | R$58,85 | R$176,55 |
| 4x | R$45,15 | R$180,60 |
| 5x | R$36,78 | R$183,90 |
| 6x | R$31,09 | R$186,54 |
| 9x | R$21,63 | R$194,67 |
| 10x | R$19,74 | R$197,40 |
| 12x | R$16,92 | R$203,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$168,50 | R$168,50 |
| 2x sem juros | R$84,25 | R$168,50 |
| 3x sem juros | R$56,17 | R$168,51 |
| 4x sem juros | R$42,13 | R$168,52 |
| 5x sem juros | R$33,70 | R$168,50 |
| 6x sem juros | R$28,08 | R$168,48 |
| 7x sem juros | R$24,07 | R$168,49 |
| 8x sem juros | R$21,06 | R$168,48 |
| 9x sem juros | R$18,72 | R$168,48 |
| 10x sem juros | R$16,85 | R$168,50 |
| 11x sem juros | R$15,32 | R$168,52 |
| 12x sem juros | R$14,04 | R$168,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$168,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$151,65, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$151,65, 10% de desconto.