| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 68,90 | R$ 68,90 |
| 2x | R$ 34,45 | R$ 68,90 |
| 3x | R$ 22,97 | R$ 68,91 |
| 4x | R$ 17,23 | R$ 68,92 |
| 5x | R$ 13,78 | R$ 68,90 |
| 6x | R$ 11,48 | R$ 68,88 |
| 7x | R$ 9,84 | R$ 68,88 |
| 8x | R$ 8,61 | R$ 68,88 |
| 9x | R$ 7,66 | R$ 68,94 |
| 10x | R$ 6,89 | R$ 68,90 |
| 11x | R$ 6,26 | R$ 68,86 |
| 12x | R$ 5,74 | R$ 68,88 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 68,90 | R$ 68,90 |
| 2x | R$ 35,27 | R$ 70,54 |
| 3x | R$ 24,06 | R$ 72,18 |
| 4x | R$ 18,46 | R$ 73,84 |
| 5x | R$ 15,04 | R$ 75,20 |
| 6x | R$ 12,71 | R$ 76,26 |
| 9x | R$ 8,85 | R$ 79,65 |
| 10x | R$ 8,07 | R$ 80,70 |
| 12x | R$ 6,92 | R$ 83,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 68,90 | R$ 68,90 |
| 2x sem juros | R$ 34,45 | R$ 68,90 |
| 3x sem juros | R$ 22,97 | R$ 68,91 |
| 4x sem juros | R$ 17,23 | R$ 68,92 |
| 5x sem juros | R$ 13,78 | R$ 68,90 |
| 6x sem juros | R$ 11,48 | R$ 68,88 |
| 7x sem juros | R$ 9,84 | R$ 68,88 |
| 8x sem juros | R$ 8,61 | R$ 68,88 |
| 9x sem juros | R$ 7,66 | R$ 68,94 |
| 10x sem juros | R$ 6,89 | R$ 68,90 |
| 11x sem juros | R$ 6,26 | R$ 68,86 |
| 12x sem juros | R$ 5,74 | R$ 68,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 68,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 62,01, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 62,01, 10% de desconto.