| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$655,00 | R$655,00 |
| 2x | R$327,50 | R$655,00 |
| 3x | R$218,33 | R$654,99 |
| 4x | R$163,75 | R$655,00 |
| 5x | R$131,00 | R$655,00 |
| 6x | R$109,17 | R$655,02 |
| 7x | R$93,57 | R$654,99 |
| 8x | R$81,88 | R$655,04 |
| 9x | R$72,78 | R$655,02 |
| 10x | R$65,50 | R$655,00 |
| 11x | R$59,55 | R$655,05 |
| 12x | R$54,58 | R$654,96 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$655,00 | R$655,00 |
| 2x | R$335,33 | R$670,66 |
| 3x | R$228,77 | R$686,31 |
| 4x | R$175,49 | R$701,96 |
| 5x | R$142,99 | R$714,95 |
| 6x | R$120,87 | R$725,22 |
| 9x | R$84,09 | R$756,81 |
| 10x | R$76,75 | R$767,50 |
| 12x | R$65,76 | R$789,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$655,00 | R$655,00 |
| 2x sem juros | R$327,50 | R$655,00 |
| 3x sem juros | R$218,33 | R$654,99 |
| 4x sem juros | R$163,75 | R$655,00 |
| 5x sem juros | R$131,00 | R$655,00 |
| 6x sem juros | R$109,17 | R$655,02 |
| 7x sem juros | R$93,57 | R$654,99 |
| 8x sem juros | R$81,88 | R$655,04 |
| 9x sem juros | R$72,78 | R$655,02 |
| 10x sem juros | R$65,50 | R$655,00 |
| 11x sem juros | R$59,55 | R$655,05 |
| 12x sem juros | R$54,58 | R$654,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$655,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$589,50, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$589,50, 10% de desconto.