| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 129,50 | R$ 129,50 |
| 2x | R$ 64,75 | R$ 129,50 |
| 3x | R$ 43,17 | R$ 129,51 |
| 4x | R$ 32,38 | R$ 129,52 |
| 5x | R$ 25,90 | R$ 129,50 |
| 6x | R$ 21,58 | R$ 129,48 |
| 7x | R$ 18,50 | R$ 129,50 |
| 8x | R$ 16,19 | R$ 129,52 |
| 9x | R$ 14,39 | R$ 129,51 |
| 10x | R$ 12,95 | R$ 129,50 |
| 11x | R$ 11,77 | R$ 129,47 |
| 12x | R$ 10,79 | R$ 129,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 129,50 | R$ 129,50 |
| 2x | R$ 66,30 | R$ 132,60 |
| 3x | R$ 45,23 | R$ 135,69 |
| 4x | R$ 34,70 | R$ 138,80 |
| 5x | R$ 28,27 | R$ 141,35 |
| 6x | R$ 23,90 | R$ 143,40 |
| 9x | R$ 16,62 | R$ 149,58 |
| 10x | R$ 15,17 | R$ 151,70 |
| 12x | R$ 13,00 | R$ 156,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 129,50 | R$ 129,50 |
| 2x sem juros | R$ 64,75 | R$ 129,50 |
| 3x sem juros | R$ 43,17 | R$ 129,51 |
| 4x sem juros | R$ 32,38 | R$ 129,52 |
| 5x sem juros | R$ 25,90 | R$ 129,50 |
| 6x sem juros | R$ 21,58 | R$ 129,48 |
| 7x sem juros | R$ 18,50 | R$ 129,50 |
| 8x sem juros | R$ 16,19 | R$ 129,52 |
| 9x sem juros | R$ 14,39 | R$ 129,51 |
| 10x sem juros | R$ 12,95 | R$ 129,50 |
| 11x sem juros | R$ 11,77 | R$ 129,47 |
| 12x sem juros | R$ 10,79 | R$ 129,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 129,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 116,55, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 116,55, 10% de desconto.