| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 78,50 | R$ 78,50 |
| 2x | R$ 39,25 | R$ 78,50 |
| 3x | R$ 26,17 | R$ 78,51 |
| 4x | R$ 19,63 | R$ 78,52 |
| 5x | R$ 15,70 | R$ 78,50 |
| 6x | R$ 13,08 | R$ 78,48 |
| 7x | R$ 11,21 | R$ 78,47 |
| 8x | R$ 9,81 | R$ 78,48 |
| 9x | R$ 8,72 | R$ 78,48 |
| 10x | R$ 7,85 | R$ 78,50 |
| 11x | R$ 7,14 | R$ 78,54 |
| 12x | R$ 6,54 | R$ 78,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 78,50 | R$ 78,50 |
| 2x | R$ 40,19 | R$ 80,38 |
| 3x | R$ 27,42 | R$ 82,26 |
| 4x | R$ 21,03 | R$ 84,12 |
| 5x | R$ 17,14 | R$ 85,70 |
| 6x | R$ 14,49 | R$ 86,94 |
| 9x | R$ 10,08 | R$ 90,72 |
| 10x | R$ 9,20 | R$ 92,00 |
| 12x | R$ 7,88 | R$ 94,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 78,50 | R$ 78,50 |
| 2x sem juros | R$ 39,25 | R$ 78,50 |
| 3x sem juros | R$ 26,17 | R$ 78,51 |
| 4x sem juros | R$ 19,63 | R$ 78,52 |
| 5x sem juros | R$ 15,70 | R$ 78,50 |
| 6x sem juros | R$ 13,08 | R$ 78,48 |
| 7x sem juros | R$ 11,21 | R$ 78,47 |
| 8x sem juros | R$ 9,81 | R$ 78,48 |
| 9x sem juros | R$ 8,72 | R$ 78,48 |
| 10x sem juros | R$ 7,85 | R$ 78,50 |
| 11x sem juros | R$ 7,14 | R$ 78,54 |
| 12x sem juros | R$ 6,54 | R$ 78,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 78,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 70,65, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 70,65, 10% de desconto.