| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$42,00 | R$42,00 |
| 2x | R$21,00 | R$42,00 |
| 3x | R$14,00 | R$42,00 |
| 4x | R$10,50 | R$42,00 |
| 5x | R$8,40 | R$42,00 |
| 6x | R$7,00 | R$42,00 |
| 7x | R$6,00 | R$42,00 |
| 8x | R$5,25 | R$42,00 |
| 9x | R$4,67 | R$42,03 |
| 10x | R$4,20 | R$42,00 |
| 11x | R$3,82 | R$42,02 |
| 12x | R$3,50 | R$42,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$42,00 | R$42,00 |
| 2x | R$21,50 | R$43,00 |
| 3x | R$14,67 | R$44,01 |
| 4x | R$11,25 | R$45,00 |
| 5x | R$9,17 | R$45,85 |
| 6x | R$7,75 | R$46,50 |
| 9x | R$5,39 | R$48,51 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$42,00 | R$42,00 |
| 2x sem juros | R$21,00 | R$42,00 |
| 3x sem juros | R$14,00 | R$42,00 |
| 4x sem juros | R$10,50 | R$42,00 |
| 5x sem juros | R$8,40 | R$42,00 |
| 6x sem juros | R$7,00 | R$42,00 |
| 7x sem juros | R$6,00 | R$42,00 |
| 8x sem juros | R$5,25 | R$42,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$42,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$37,80, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$37,80, 10% de desconto.