Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$378,50 | R$378,50 |
2x | R$189,25 | R$378,50 |
3x | R$126,17 | R$378,51 |
4x | R$94,63 | R$378,52 |
5x | R$75,70 | R$378,50 |
6x | R$63,08 | R$378,48 |
7x | R$54,07 | R$378,49 |
8x | R$47,31 | R$378,48 |
9x | R$42,06 | R$378,54 |
10x | R$37,85 | R$378,50 |
11x | R$34,41 | R$378,51 |
12x | R$31,54 | R$378,48 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$378,50 | R$378,50 |
2x | R$193,77 | R$387,54 |
3x | R$132,20 | R$396,60 |
4x | R$101,41 | R$405,64 |
5x | R$82,63 | R$413,15 |
6x | R$69,85 | R$419,10 |
9x | R$48,59 | R$437,31 |
10x | R$44,35 | R$443,50 |
12x | R$38,00 | R$456,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$378,50 | R$378,50 |
2x sem juros | R$189,25 | R$378,50 |
3x sem juros | R$126,17 | R$378,51 |
4x sem juros | R$94,63 | R$378,52 |
5x sem juros | R$75,70 | R$378,50 |
6x sem juros | R$63,08 | R$378,48 |
7x sem juros | R$54,07 | R$378,49 |
8x sem juros | R$47,31 | R$378,48 |
9x sem juros | R$42,06 | R$378,54 |
10x sem juros | R$37,85 | R$378,50 |
11x sem juros | R$34,41 | R$378,51 |
12x sem juros | R$31,54 | R$378,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$378,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$340,65, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$340,65, 10% de desconto.