| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$46,90 | R$46,90 |
| 2x | R$23,45 | R$46,90 |
| 3x | R$15,63 | R$46,89 |
| 4x | R$11,73 | R$46,92 |
| 5x | R$9,38 | R$46,90 |
| 6x | R$7,82 | R$46,92 |
| 7x | R$6,70 | R$46,90 |
| 8x | R$5,86 | R$46,88 |
| 9x | R$5,21 | R$46,89 |
| 10x | R$4,69 | R$46,90 |
| 11x | R$4,26 | R$46,86 |
| 12x | R$3,91 | R$46,92 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$46,90 | R$46,90 |
| 2x | R$24,01 | R$48,02 |
| 3x | R$16,38 | R$49,14 |
| 4x | R$12,57 | R$50,28 |
| 5x | R$10,24 | R$51,20 |
| 6x | R$8,65 | R$51,90 |
| 9x | R$6,02 | R$54,18 |
| 10x | R$5,50 | R$55,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$46,90 | R$46,90 |
| 2x sem juros | R$23,45 | R$46,90 |
| 3x sem juros | R$15,63 | R$46,89 |
| 4x sem juros | R$11,73 | R$46,92 |
| 5x sem juros | R$9,38 | R$46,90 |
| 6x sem juros | R$7,82 | R$46,92 |
| 7x sem juros | R$6,70 | R$46,90 |
| 8x sem juros | R$5,86 | R$46,88 |
| 9x sem juros | R$5,21 | R$46,89 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$46,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$42,21, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$42,21, 10% de desconto.