Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$42,90 | R$42,90 |
2x | R$21,45 | R$42,90 |
3x | R$14,30 | R$42,90 |
4x | R$10,73 | R$42,92 |
5x | R$8,58 | R$42,90 |
6x | R$7,15 | R$42,90 |
7x | R$6,13 | R$42,91 |
8x | R$5,36 | R$42,88 |
9x | R$4,77 | R$42,93 |
10x | R$4,29 | R$42,90 |
11x | R$3,90 | R$42,90 |
12x | R$3,58 | R$42,96 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$42,90 | R$42,90 |
2x | R$21,96 | R$43,92 |
3x | R$14,98 | R$44,94 |
4x | R$11,49 | R$45,96 |
5x | R$9,37 | R$46,85 |
6x | R$7,92 | R$47,52 |
9x | R$5,51 | R$49,59 |
10x | R$5,03 | R$50,30 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$42,90 | R$42,90 |
2x sem juros | R$21,45 | R$42,90 |
3x sem juros | R$14,30 | R$42,90 |
4x sem juros | R$10,73 | R$42,92 |
5x sem juros | R$8,58 | R$42,90 |
6x sem juros | R$7,15 | R$42,90 |
7x sem juros | R$6,13 | R$42,91 |
8x sem juros | R$5,36 | R$42,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$42,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$38,61, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$38,61, 10% de desconto.